扭矩是操作閥門所需的旋轉(zhuǎn)作用力。蝶閥上的這種旋轉(zhuǎn)作用力取決于三個(gè)因素:(1)閥瓣與閥座密封的摩擦力;(2)軸承摩擦力;(3)動(dòng)力矩。
zui小啟動(dòng)力矩是在某個(gè)壓差下,軸承摩擦力和閥座/閥瓣干擾摩擦力所產(chǎn)生的扭矩的總和。這個(gè)值通常是操作閥門所需扭矩的zui大值,用于決定執(zhí)行機(jī)構(gòu)的選型。
下面所列的參數(shù)值是通過性能試驗(yàn)而得到的,包括了保險(xiǎn)余量。所列的扭矩值對(duì)于常溫下的水和潤(rùn)滑液體有效。
LD/WD 2000系列扭矩參數(shù)
通徑 Size | 100 PSI | 200 PSI | 250 PSI |
2" | 140 | 180 | 195 |
21/2" | 190 | 235 | 255 |
3" | 250 | 300 | 325 |
4" | 430 | 530 | 580 |
5" | 590 | 790 | 845 |
6" | 795 | 1,035 | 1,115 |
8" | 1,850 | 2,350 | 2,600 |
10" | 2,350 | 2,900 | 3,125 |
12" | 3,875 | 5,390 | 6,145 |
LD/WD 1000系列扭矩參數(shù)
通徑 Size | 50 PSI | 75 PSI | 100 PSI | |
14" | - | 3,837 | - | 4,870 |
16" | - | 5,003 | - | 6,685 |
18" | - | 6,567 | - | 8,958 |
20" | - | 8,540 | - | 11,950 |
24" | - | 13,220 | - | 18,680 |
30" | 28,320 | 29,782 | 30,864 | 33,336 |
36" | 40,624 | 41,875 | 43,480 | 46,528 |
42" | 69,744 | 72,076 | 74,632 | 79,864 |
48" | 96,648 | 100,520 | 103,840 | 111,112 |
N200系列扭矩參數(shù)
通徑 Size | 100 PSI | 200 PSI |
2" | 120 | 220 |
21/2" | 130 | 320 |
3" | 180 | 480 |
4" | 280 | 820 |
5" | 360 | 1,162 |
6" | 600 | 1,560 |
8" | 1,100 | 2,890 |
10" | 2,040 | 5,270 |
12" | 4,500 | 8,050 |
N150系列扭矩參數(shù)
通徑 Size | 100 PSI | 200 PSI |
14 | 4,125 | 4,870 |
16 | 5,590 | 6,685 |
18 | 7,354 | 8,958 |
20 | 9,670 | 11,950 |
24 | 14,860 | 18,680 |